産業資材事業
Adjuster
吸水調製剤,接着増強剤
吸水調整剤/接着増強剤として、エチレン酢酸ビニル系樹脂系エマルジョンを取り揃えています。
このエマルジョンを、コンクリート打設面などに吸水調整剤として塗布したり、
モルタルに接着増強剤として混入し、優れたポリマーセメントモルタルを作ることが可能です。
セルマイティ10
性状 | ||
---|---|---|
項目 | 規格 | 試験方法 |
不揮発分(%) | 44.0~46.0 | JIS K 6828-1:2003 105℃×1hr |
粘度(mPa・s) | 700~1,300 | JIS K 6833-1:2008 5.4 23℃,BM型,2ローター,6rpm |
ph | 5.0~6.5 | JIS K 6833-1:2008 5.3 23℃,phメーター 2倍希釈 |
[ 混入工法 ]
材料 | セメントペ-スト | セメントモルタル | 既調合モルタル25kg袋 |
---|---|---|---|
セメント | 25kg | 25kg | |
砂(硅砂) | 20kg | 50~75kg | |
セルブレン | 20~45g | ||
セルマイティ10 | 5kg | 5kg | 1.5kg |
水 | 施工軟度適量 | 施工軟度適量 | 施工軟度適量 |
[ 塗布工法 ]
用途 | 下地処理 | 希釈割合 | 塗布量(希釈液) | 塗布面積/缶 |
---|---|---|---|---|
コンクリート壁 | 水洗い乾燥後 | セルマイティ10 1缶:清水2缶(3倍液) | 約150g/㎡ | 360㎡ |
軽量コンクリート壁 | 水洗い乾燥後 | セルマイティ10 1缶:清水2缶(3倍液) | 約200g/㎡ | 280㎡ |
コンクリート床 | 水洗い乾燥後 | セルマイティ10 1缶:清水3缶(4倍液) | 約200g/㎡ | 360㎡ |
ALC壁・床 | 水洗い乾燥後 | セルマイティ10 1缶:清水4缶(5倍液) | 約400g/㎡ | 200㎡ |
セルタイト10
性状 | ||
---|---|---|
項目 | 規格 | 試験方法 |
不揮発分(%) | 35.0~37.0 | 105℃×1hr |
粘度(mPa・s) | 700~1700 | 23℃,BH型10rpm,№2 |
ph | 4.0~6.0 | 23℃,23℃,メーター |
[ 混入工法 ]
材料 | セメントペ-スト | セメントモルタル | 既調合モルタル25kg袋 |
---|---|---|---|
セメント | 25kg | 25kg | |
砂(硅砂) | 20kg | 50~75kg | |
セルブレン | 20~45g | 20~45g | |
セルタイト10 | 4~6kg | 4~6kg | 2kg |
水 | 施工軟度適量 | 施工軟度適量 | 施工軟度適量 |
[ 塗布工法 ]
用途 | 下地処理 | 希釈割合 | 塗布量(希釈液) | 塗布面積/缶 |
---|---|---|---|---|
コンクリート壁 | 水洗い乾燥後 | セルタイト10 1缶:清水2缶(3倍液) | 約180g/㎡ | 300㎡ |
軽量コンクリート壁 | 水洗い乾燥後 | セルタイト10 1缶:清水2缶(3倍液) | 約200g/㎡ | 280㎡ |
コンクリート床 | 水洗い乾燥後 | セルタイト10 1缶:清水3缶(4倍液) | 約200g/㎡ | 360㎡ |
ALC壁・床 | 水洗い乾燥後 | セルタイト10 1缶:清水4缶(5倍液) | 約400g/㎡ | 200㎡ |
セルロックJ
性状 | ||
---|---|---|
項目 | 規格 | 試験方法 |
不揮発分(%) | 35.0~36.0 | JIS K 6828-1:2003 105℃×1hr |
粘度(mPa・s) | 800~1,600 | JIS K 6833-1:2008 5.4 23℃,BM型,2ローター,6rpm |
ph | 5.0~6.5 | JIS K 6833-1:2008 5.3 23℃,phメーター,2倍希釈 |
[ 混入工法 ]
材料 | セメントペ-スト | セメントモルタル | 既調合モルタル25kg袋 |
---|---|---|---|
セメント | 25kg | 25kg | |
砂(硅砂) | 20kg | 50~75kg | |
セルブレン | 20~45g | 20~45g | |
セルロックJ | 4~6kg | 4~6kg | 2kg |
水 | 施工軟度適量 | 施工軟度適量 | 施工軟度適量 |
[ 塗布工法 ]
用途 | 下地処理 | 希釈割合 | 塗布量(希釈液) | 塗布面積/缶 |
---|---|---|---|---|
コンクリート壁 | 水洗い乾燥後 | セルロックJ 1缶:清水2缶(3倍液) | 約180g/㎡ | 300㎡ |
軽量コンクリート壁 | 水洗い乾燥後 | セルロックJ 1缶:清水2缶(3倍液) | 約200g/㎡ | 280㎡ |
コンクリート床 | 水洗い乾燥後 | セルロックJ 1缶:清水3缶(4倍液) | 約200g/㎡ | 360㎡ |
ALC壁・床 | 水洗い乾燥後 | セルロックJ 1缶:清水4缶(5倍液) | 約400g/㎡ | 200㎡ |